Noyaux d'imagerie thermique丨Résolution en option
- modèle
- D02 Noyau28h-640s
propriété
- Température de fonctionnement
- -20℃~+60℃
- Tension de fonctionnement
- 12V
- Interface de Communication
- RS232/RS422
Évaluation
Description

- Caractéristiques
- Télécharger un fichier
- FAQ
- Vidéo
- Applications
Paramètres sous-jacents | |||
Résolution | 640*512 | ||
Pas de pixel | 17μm | ||
Longueur d'onde | 8-14μm | ||
Fréquence d'images | 50 Hz | ||
Détection et remplacement des mauvais pixels | √ | ||
NET | 40mk (F/1,3000K, 30HZ) | ||
Filtre de réduction du bruit | √ | ||
Commandes d'obturation automatique | √ | ||
Poids | 150g | ||
Température de fonctionnement | -20℃~+60℃ | ||
Température de stockage | -40℃~+71℃ |
Opto-électronique | |||
| √ | ||
|
| ||
Connexion du potentiomètre |
| ||
Connexion de l'encodeur | × | ||
Temps de mise au point | 6s | ||
Mise au point automatique | √ |
Électronique | |||
Noir Chaud/Blanc Chaud | Noir Chaud/Blanc Chaud | ||
Palette de pseudo couleurs | 6 | ||
Curseur croisé | 4 types pour choisir | ||
Correction d'image AGC | √ | ||
Luminosité de l'image | √ | ||
Amélioration d'images | √ | ||
RETOURNER horizontalement/verticalement | Vertical/niveau | ||
Zoom numérique | 1-20 fois | ||
Correction d'arrière-plan | √ | ||
Tension de fonctionnement | 12V | ||
Consommation électrique maximale | 1.5W | ||
Réinitialisation des paramètres système | √ |
Entrée sortie | |||
Format de sortie vidéo analogique | PAL/NTSC | ||
Interface de sortie vidéo analogique | BNC femelle | ||
Format de sortie vidéo numérique | BT656 par défaut | ||
Interface de sortie vidéo numérique | Sans | ||
Interface de Communication | RS232/RS422 | ||
Interface d'alimentation | DC5x2.1 femelle |
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles l'autofocus de l'objectif n'est pas clair, les principales raisons sont les suivantes qui peuvent être vérifiées une par une :
1. Pendant le processus de mise au point, il y a une grande cible mobile dans l'écran de l'objectif (occupant plus de 1/3 de l'image), peut être refocalisé;
2.Si l'objectif est utilisé pendant une longue période, l'engrenage, la CAM et d'autres pièces de transmission s'usent et se déchirent, entraînant une mise au point floue, les paramètres du module ou de la carte de commande peuvent être ajustés pour rendre la mise au point claire à nouveau ;
3. Problèmes matériels, tels que le potentiomètre ne fonctionne pas, remplacez le matériel qui ne fonctionne pas.
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la carte de contrôle de l'objectif et l'ordinateur ne peuvent pas être connectés, les principales raisons sont les suivantes qui peuvent être vérifiées une par une :
1. Remplacez le port USB, qui peut être incompatible avec le câble de données;
2. Remplacez le câble de données (peut-être que le câble de données n'est pas compatible avec l'ordinateur ou que les données du câble sont mal sélectionnées)
3. Confirmez le câblage du module ou de la carte de commande, peut-être que le câblage est lâche;
4. Problème matériel de module ou de carte de commande, remplacez le matériel.