Objectif à zoom continu MWIR 36,4-1100 mm f/5,5
- modèle
- GMZ110055U6415
propriété
- Lentille MWIR
- 36,4-1 100 mm f/5,5
- Applications
- Sécurité et surveillance
- Interface mécanique
- Fil
Évaluation
Description
- Caractéristiques
- Télécharger un fichier
- FAQ
- Vidéo
- Applications
Caractéristiques
VOHF | 160x120 | 320x240 | 336x256 | 384x288 | 640x480 | 640x512 | 1024x768 | 1280x1024 |
15μm | / | 15°-0,5° | / | / |
Optique | |||
Distance focale [mm] | 36,4-1100 | ||
F/# | 5.5 | ||
Longueur d'onde | 3,7-4,8 μm | ||
Plage de mise au point | 50m-Infini |
Interface et fonction | |||
|
| ||
Correction de l'obturateur |
| ||
Tolérance de l'axe optique | ≤4Pixels | ||
Correction d'arrière-plan | Oui | ||
Contrôle de polarité | Noir chaud/Blanc chaud | ||
Zoom numérique | x2/x4 | ||
Affichage croisé | Allumé éteint | ||
Emplacement croisé/Gain/Luminosité/Amélioration | Ajustable | ||
Retournement d'image | Verticale/Horizontale |
Paramètre physique | |||
Poids | ≤8,9 kg | ||
Dimensions | 216 mm x 217 mm x 319,88 mm |
Environnemental | |||
Température de fonctionnement | -40℃ à +60℃ | ||
Température de stockage | -55℃ à +65℃ | ||
Revêtement externe | AR | ||
Scellage | IP67 |
Télécharger le document
nom de fichier | taper | télécharger | ||
PDF |
FAQ
Quelle est la différence entre le GMC450XXUA et le rapport d'objectif à ondes longues ?
1. Cet objectif appartient à l’objectif à ondes courtes.
2. L'objectif a une grande distance focale, ce qui est pratique pour observer des cibles dans des drames lointains.
3. L'objectif est livré avec un équipement de réfrigération et un mouvement Dewar, qui peuvent mieux résoudre l'influence des changements de température ambiante lorsque l'équipement est en fonctionnement.
4. Le chemin optique de cet objectif est un chemin optique en forme de U, et une distance focale plus grande peut être obtenue avec une longueur plus courte.
APPLICATIONS